Chile vs Uruguay — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Chile y Uruguay en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Chile | Uruguay |
|---|---|---|
| Población | 19,091,343 | 3,449,444 |
| Superficie (km²) | 756,102 | 176,215 |
| PIB (PPA) | $596.56B | $108.50B |
| PIB per cápita | $30,200 | $32,000 |
| Esperanza de vida | 80.3 | 78.9 |
| Tasa de natalidad | 8.8 | 9.1 |
| Tasa de mortalidad | 6.8 | 9.9 |
| Alfabetización | 96.4% | 98.9% |
| Desempleo | 9.1% | 8.5% |
| Inflación | 4.3% | 4.8% |
| Usuarios de Internet | 95.0% | 90.0% |
| Militar (% PIB) | 1.50% | 2.10% |
| Costa (km) | 6,435 | 660 |
| Elevación máxima (m) | 6,893 | 514 |
| oil_production | 11,000 | 400 |
| electricity_consumption | 83,295,000,000 | 9,826,000,000 |
| public_debt_pct | 21 | 62.4 |
| military_personnel | 70,000 | 23,000 |
Chile
Uruguay

