Catar vs Armenia — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Catar y Armenia en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Catar | Armenia |
|---|---|---|
| Población | 2,568,426 | 2,963,837 |
| Superficie (km²) | 11,586 | 29,743 |
| PIB (PPA) | $317.06B | $60.91B |
| PIB per cápita | $110,900 | $20,100 |
| Esperanza de vida | 80.3 | 76.7 |
| Tasa de natalidad | 9.2 | 10.2 |
| Tasa de mortalidad | 1.4 | 9.6 |
| Alfabetización | - | 99.8% |
| Desempleo | 0.2% | 13.4% |
| Inflación | 1.3% | 0.3% |
| Usuarios de Internet | 100.0% | 80.0% |
| Militar (% PIB) | 5.00% | 5.50% |
| Costa (km) | 563 | 0 |
| Elevación máxima (m) | 103 | 4,090 |
Catar
Armenia

