Camboya vs Vietnam — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Camboya y Vietnam en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Camboya | Vietnam |
|---|---|---|
| Población | 17,230,333 | 106,688,169 |
| Superficie (km²) | 181,035 | 331,210 |
| PIB (PPA) | $123.68B | $1.46T |
| PIB per cápita | $7,000 | $14,400 |
| Esperanza de vida | 71.4 | 76.1 |
| Tasa de natalidad | 17.7 | 14.6 |
| Tasa de mortalidad | 5.6 | 5.8 |
| Alfabetización | 71.9% | 96.1% |
| Desempleo | 0.3% | 1.5% |
| Inflación | 2.1% | 3.6% |
| Usuarios de Internet | 61.0% | 78.0% |
| Militar (% PIB) | 1.50% | 1.80% |
| Costa (km) | 443 | 3,444 |
| Elevación máxima (m) | 1,810 | 3,144 |
| oil_production | - | 187,000 |
| electricity_consumption | 16,998,000,000 | 277,501,000,000 |
| public_debt_pct | 50.3 | 58.5 |
Camboya
Vietnam

