Brasil vs Rusia — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Brasil y Rusia en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Brasil | Rusia |
|---|---|---|
| Población | 221,359,387 | 140,134,279 |
| Superficie (km²) | 8,515,770 | 17,098,242 |
| PIB (PPA) | $4.17T | $6.09T |
| PIB per cápita | $19,600 | $41,700 |
| Esperanza de vida | 76.3 | 72.3 |
| Tasa de natalidad | 13.0 | 8.3 |
| Tasa de mortalidad | 7.1 | 13.9 |
| Alfabetización | 94.8% | 99.9% |
| Desempleo | 7.7% | 2.6% |
| Inflación | 4.4% | 6.7% |
| Usuarios de Internet | 84.0% | 92.0% |
| Militar (% PIB) | 1.10% | 7.00% |
| Costa (km) | 7,491 | 37,653 |
| Elevación máxima (m) | 2,994 | 5,642 |
| oil_production | 4,221,000 | 10,879,000 |
| electricity_consumption | 608,451,000,000 | 1,011,000,000,000 |
| public_debt_pct | 83 | 18.5 |
| military_personnel | 360,000 | 1,200,000 |
Brasil
Rusia

