Bolivia vs Paraguay — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Bolivia y Paraguay en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Bolivia | Paraguay |
|---|---|---|
| Población | 12,436,103 | 7,604,044 |
| Superficie (km²) | 1,098,581 | 406,752 |
| PIB (PPA) | $122.20B | $112.92B |
| PIB per cápita | $9,800 | $16,300 |
| Esperanza de vida | 72.5 | 78.8 |
| Tasa de natalidad | 17.0 | 15.7 |
| Tasa de mortalidad | 6.0 | 5.0 |
| Alfabetización | 95.6% | 94.9% |
| Desempleo | 3.1% | 6.1% |
| Inflación | 5.1% | 3.8% |
| Usuarios de Internet | 70.0% | 78.0% |
| Militar (% PIB) | 1.20% | 0.80% |
| Costa (km) | 0 | 0 |
| Elevación máxima (m) | 6,542 | 842 |
| oil_production | 58,000 | 2,000 |
| electricity_consumption | 10,863,000,000 | 14,835,000,000 |
| public_debt_pct | 49 | 18.9 |
| military_personnel | 35,000 | 15,000 |
Bolivia
Paraguay

