Bermudas vs Canadá — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Bermudas y Canadá en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Bermudas | Canadá |
|---|---|---|
| Población | 72,800 | 39,187,155 |
| Superficie (km²) | 54 | 9,984,670 |
| PIB (PPA) | $6.81B | $2.34T |
| PIB per cápita | $105,300 | $56,700 |
| Esperanza de vida | 82.5 | 84.2 |
| Tasa de natalidad | 10.8 | 9.1 |
| Tasa de mortalidad | 9.4 | 7.8 |
| Desempleo | - | 6.5% |
| Inflación | 2.8% | 2.4% |
| Usuarios de Internet | 98.0% | 94.0% |
| Militar (% PIB) | - | 2.00% |
| Costa (km) | 103 | 202,080 |
| Elevación máxima (m) | 79 | 5,959 |
Bermudas
Canadá

