Azerbaiyán vs Armenia — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Azerbaiyán y Armenia en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Azerbaiyán | Armenia |
|---|---|---|
| Población | 10,694,370 | 2,963,837 |
| Superficie (km²) | 86,600 | 29,743 |
| PIB (PPA) | $225.20B | $60.91B |
| PIB per cápita | $22,100 | $20,100 |
| Esperanza de vida | 75.9 | 76.7 |
| Tasa de natalidad | 11.1 | 10.2 |
| Tasa de mortalidad | 6.4 | 9.6 |
| Alfabetización | 99.8% | 99.8% |
| Desempleo | 5.6% | 13.4% |
| Inflación | 2.2% | 0.3% |
| Usuarios de Internet | 89.0% | 80.0% |
| Militar (% PIB) | 5.10% | 5.50% |
| Costa (km) | 0 | 0 |
| Elevación máxima (m) | 4,466 | 4,090 |
Azerbaiyán
Armenia

