Aruba vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Aruba y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Aruba | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 125,063 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 180 | 91 |
| PIB (PPA) | $4.35B | $362,499,000 |
| PIB per cápita | $40,500 | $31,000 |
| Esperanza de vida | 78.5 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 11.4 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 8.8 | 4.8 |
| Inflación | 4.3% | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 97.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 68.5 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 188 | 73 |
Aruba
Anguila

