Armenia vs Azerbaiyán — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Armenia y Azerbaiyán en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Armenia | Azerbaiyán |
|---|---|---|
| Población | 2,963,837 | 10,694,370 |
| Superficie (km²) | 29,743 | 86,600 |
| PIB (PPA) | $60.91B | $225.20B |
| PIB per cápita | $20,100 | $22,100 |
| Esperanza de vida | 76.7 | 75.9 |
| Tasa de natalidad | 10.2 | 11.1 |
| Tasa de mortalidad | 9.6 | 6.4 |
| Alfabetización | 99.8% | 99.8% |
| Desempleo | 13.4% | 5.6% |
| Inflación | 0.3% | 2.2% |
| Usuarios de Internet | 80.0% | 89.0% |
| Militar (% PIB) | 5.50% | 5.10% |
| Costa (km) | 0 | 0 |
| Elevación máxima (m) | 4,090 | 4,466 |
Armenia
Azerbaiyán

