Anguila vs Antigua y Barbuda — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Anguila y Antigua y Barbuda en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Anguila | Antigua y Barbuda |
|---|---|---|
| Población | 19,416 | 102,634 |
| Superficie (km²) | 91 | 443 |
| PIB (PPA) | $362,499,000 | $2.77B |
| PIB per cápita | $31,000 | $29,600 |
| Esperanza de vida | 82.6 | 78.3 |
| Tasa de natalidad | 11.7 | 14.7 |
| Tasa de mortalidad | 4.8 | 5.8 |
| Inflación | 3.0% | 6.2% |
| Usuarios de Internet | 81.6% | 78.0% |
| Costa (km) | 61 | 153 |
| Elevación máxima (m) | 73 | 402 |
Anguila
Antigua y Barbuda

